【学历】2025年上海立信会计金融学院 继续教育学院成人高考免试考生公示
序号 | 姓名 | 报名号 | 照顾类型 |
1 | 钱* | 2531092071401111 | 退役军人 |
2 | 周*龙 | 2531092071402064 | 退役军人 |
3 | 张*凤 | 2531092071402076 | 退役军人 |
4 | 彭* | 2531092071403010 | 退役军人 |
5 | 陈* | 2531092071404026 | 退役军人 |
6 | 孟*辰 | 2531092071404029 | 退役军人 |
7 | 沈*晖 | 2531092071404033 | 退役军人 |
8 | 金* | 2531092071404039 | 退役军人 |
9 | 姜* | 2531092071404041 | 退役军人 |
10 | 陆*锋 | 2531092071404045 | 退役军人 |
11 | 王*庆 | 2531092071405237 | 退役军人 |
12 | 张*龙 | 2531092071406002 | 退役军人 |
13 | 王*召 | 2531092071406044 | 退役军人 |
14 | 张* | 2531092071406051 | 退役军人 |
15 | 顾*龙 | 2531092071406057 | 退役军人 |
16 | 刘*齐 | 2531092071406080 | 退役军人 |
17 | 王* | 2531092071406097 | 退役军人 |
18 | 向* | 2531092071406115 | 退役军人 |
19 | 姚*兵 | 2531092071406131 | 退役军人 |
20 | 周* | 2531092071407051 | 退役军人 |
21 | 周*远 | 2531092071408014 | 退役军人 |
22 | 陈*锋 | 2531092071408021 | 退役军人 |
23 | 张*裕 | 2531092071408035 | 退役军人 |
24 | 刘*源 | 2531092071408043 | 退役军人 |
25 | 姚* | 2531092071408047 | 退役军人 |
26 | 朱*伊 | 2531092071408057 | 退役军人 |
27 | 耿*君 | 2531092071409018 | 退役军人 |
28 | 陶* | 2531092071409025 | 退役军人 |
29 | 张* | 2531092071410001 | 退役军人 |
30 | 王* | 2531092071410046 | 退役军人 |
31 | 王*兵 | 2531092071410077 | 退役军人 |
32 | 付* | 2531092071410145 | 退役军人 |
对以上公示如有异议,可在7日内向继续教育学院反映。
联系电话:021-64390402
特此公示
上海立信会计金融学院继续教育学院
2025年11月3日
2025-11-10