上海市居住证积分指标及分值
序号 | 指标 | 最高分值 | 积分标准 |
(一) 基础项 | 年龄 | 30 | 持证人年龄在56-60周岁,积5分;年龄每减少1岁,积分增加2分。 |
(二) 基础项 | 教育背景 | 110 | 1.持证人取得大专(高职)学历,积50分。 2.持证人取得大学本科学历,积60分。 3.持证人取得大学本科学历和学士学位,积90分。 4.持证人取得硕士研究生学历学位,积100分。 5.持证人取得博士研究生学历学位,积110分。 |
(三) 基础项 | 专业技术职称和技能等级 | 140 | 1.持证人取得技能类国家职业资格五级,积15分。 2.持证人取得技能类国家职业资格四级,积30分。 3.持证人取得技能类国家职业资格三级,积60分。 4.持证人取得技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格,积100分。 5.持证人取得技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格,积140分。 |
(四) 基础项 | 在本市工作及缴纳职工社会保险年限 | - | 持证人在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费,每满1年积3分。 持证人因未正常缴纳本市职工社会保险费而补缴的、职工社会保险缴费单位与签订劳动(聘用)合同单位不一致的,不作为计算在本市工作及缴纳职工社会保险年限的依据。 |
(五) 加分项 | 紧缺急需专业 | 30 | 持证人所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的,积30分。 |
(六) 加分项 | 投资纳税或带动本地就业 | 100 | 持证人在本市投资创办的企业,按照个人的投资份额计算,最近连续3年平均每年纳税额在10万元人民币及以上或平均每年聘用本市户籍人员在10人及以上,每纳税10万元人民币或每聘用本市户籍人员10人积10分。 |
(七) 加分项 | 缴纳职工社会保险费基数 | 100 | 1.持证人最近连续3年在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍的,积25分。 2.持证人最近连续3年在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍的,积50分。 3.持证人最近连续3年在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍的,积100分。 持证人因未正常缴纳本市职工社会保险费而补缴的、职工社会保险缴费基数与个人所得税缴费基数不能合理对应的、职工社会保险缴费单位与签订劳动(聘用)合同单位不一致的,不作为本项的积分依据。 |
(八) 加分项 | 特定的公共服务领域 | - | 持证人在本市特定的公共服务领域就业,每满1年积4分,满5年后开始计入总积分。 |
(九) 加分项 | 远郊重点区域 | 20 | 持证人在本市重点发展的远郊区域工作并居住,每满1年积2分,满5年后开始计入总积分。 |
(十) 加分项 | 全日制应届毕业生 | 10 | 持证人为全日制应届高校大学毕业生,积10分。 |
(十一) 加分项 | 表彰奖励 | 110 | 1.持证人获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励,积30分。 2.持证人获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励,积60分。 3.持证人获得省部级及以上政府表彰奖励,积110分。 |
(十二) 加分项 | 配偶为本市户籍人员 | 40 | 持证人配偶为本市户籍人员,结婚每满1年积4分,最高分值40分。 |
(十三) 扣分项 | 申请积分时提供虚假材料 | - | 持证人3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的,每次扣减150分。 |
(十四) 扣分项 | 一般刑事犯罪记录 | - | 持证人5年内有一般刑事犯罪记录的,每条扣减150分。 |
(十五) 否决项 | 一票否决指标 | - | 持证人有违反国家及本市计划生育政策规定行为记录或严重刑事犯罪记录的,取消申请积分资格。 |
积分说明: 1. 基础指标和加分指标中,同一单项指标的积分不重复计算,取该单项指标的最高分。 2. 减分指标中单项指标的扣减积分,按照扣减项目进行累计扣减。 3. 基础指标中的(二)“教育背景”、(三)“专业技术职称和技能等级”两项指标,选择其中一项进行积分。 4. 加分指标中的(六)“投资纳税”、“投资带动本地就业”两项指标,选择其中一项进行积分。 5. 《居住证》总积分标准分值为120分。
模拟打分 更多积分政策请咨询:021-61522471 |
2018-11-12